Bilanzkennzahlen
| Stammkapital der Gesellschaft | 33.349.000,00 € | |
| Bilanzsumme | 264.475.481,34 € | |
| Jahresüberschuß | 1.511.836,67 € | |
| Anlagevermögen (langfristige Investitionen) | 252.333.529,15 € | |
| Umlaufvermögen | 12.141.952,19 € | |
| Bilanzsumme | 264.475.481,34 € | |
| Die Finanzierungsstruktur: | ||
| Eigenmittel (einschließlich Rücklagen und Rückstellungen) | 92.407.043,08 € | |
| Fremdfinanzierung | 157.704.691,44 € | |
| Anzahlungen von Mietern (für Betriebskosten) | 10.119.244,33 € | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 2.780.786,66 € | |
| Sonstiges | 1.463.715,83 € | |
| Bilanzsumme | 264.475.481,34 € | |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 5.951.000,00 € | |
| Zahlen zum 31.12.2010 |
Newsmehr
Deutscher Bauherrenpreis 2012 Deutscher Bauherrenpreis 2011 Artenschutz an Gebäuden Biodiversität bei der GWGKontaktmehr
Gemeinnützige Wohnungsbau-
Gesellschaft Ingolstadt GmbH
Minucciweg 4, 85055 Ingolstadt0841 / 9537 - 0
info@gemeinnuetzige.de
Notfalldienst
bei Notfällen außerhalb unserer Geschäftszeiten:Telefon: 0171/33 06 398
