Zahlen & Fakten
| Gründungsdatum | 08. Mai 1934 ![]() |
| Geschäftsführer: | Peter Karmann![]() |
| Aufsichtsratvorsitzender: | Oberbürgermeister Dr. Alfred Lehmann ![]() |
| Geschäftsbereiche: | Gebäudebestandsverwaltung Neubau- und Modernisierungstätigkeiten Gebäudemanagement für Eigentümer ![]() |
| Zweck der Gesellschaft: | Eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck) im Raum Ingolstadt![]() |
| Wirkungskreis: | Stadtgebiet Ingolstadt![]() |
| Wohnungsbestand: | 6.500 Wohneinheiten mit ca. 460.000 m² Gesamtwohnfläche![]() |
| Personalstand: | 163 Beschäftigte![]() |
| Neubau- und Modernisierungsquote: | ca. 80 - 100 Wohnungen pro Jahr![]() |
| Investitionsvolumen für Neubau und Modernisierungen: | ca. 20,0 Mio. € pro Jahr![]() |
| Instandhaltungsvolumen: | ca. 2,1 Mio. € pro Jahr![]() |
| Bilanzsumme: | ca. 264 Mio. €![]() |
| Mieterbeirat: | ununterbrochen seit 1974![]() |
| Gesellschafter | Stammeinlage | % - Anteil | Eintrittsjahr |
| Stadt Ingolstadt | 20.032.930 € | 54,62 % | 1934 |
| Audi AG Ingolstadt | 3.676.010 € | 10,02 % | 1949 |
| Sparkasse Ingolstadt | 2.306.870 € | 6,29 % | 1963 |
| 5 weitere Gesellschafter | 588.340 € | 1,59 % | 1934-1970 |
| eigene Anteile GWG | 10.079.750 € | 27,48 % | |
| Gesamtstammkapital | 36.683.900 € | 100,00 % |
Kontaktmehr
Gemeinnützige Wohnungsbau-
Gesellschaft Ingolstadt GmbH
Minucciweg 4, 85055 Ingolstadt0841 / 9537 - 0
info@gemeinnuetzige.de
Notfalldienst
bei Notfällen außerhalb unserer Geschäftszeiten:Telefon: 0171/33 06 398



